องค์ประกอบที่ 2 Agenda based
| iTem | เรื่อง | อ่าน | Date |
|---|---|---|---|
| คู่มือเฝ้าระวัง และตอบสนองสถานการณ์ | 652 | 28 มีนาคม 2560 | |
| แผนการสื่อสารฯ กรมสุขภาพจิต ปี 2560 | 691 | 28 มีนาคม 2560 | |
| ผลการดำเนินงาน | 692 | 28 มีนาคม 2560 | |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | 647 | 17 พฤศจิกายน 2560 | |
| หลักฐาน รายงานผลตามแผนการสร้างความรับรู้ฯ กรมสุขภาพจิต | 738 | 17 พฤศจิกายน 2560 | |
| สาระสำคัญที่ได้มีการชี้แจงต่อประเด็นสำคัญซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมาย | 701 | 17 พฤศจิกายน 2560 | |
| แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | 726 | 21 พฤศจิกายน 2560 | |
| ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Agenda Base) | 785 | 21 พฤศจิกายน 2560 | |
| ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) แยกตามเขตหน่วยงานในสังกัด | 600 | 26 พฤษภาคม 2563 | |
| ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) แยกตามเขตตรวจราชการ | 612 | 26 พฤษภาคม 2563 |
