รายงานตัวชี้วัดจำแนกตามเขตสุขภาพ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต
เขตสุขภาพ
(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2569
| ลำดับที่ | ประจำปีงบประมาณ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 2562 | ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 เดือน) | |
| 2561 | ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนแรก) | |
| 2560 | ประจำปีงบประมาณ 2560 | |
| 2560 | ประจำปีงบประมาณ 2560 (6 เดือนแรก) | |
| 2559 | ประจำปีงบประมาณ 2559 |
